<< 3.7. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
Netto Radiom. in W/m² |
Globalstr. in W/m² |
Verdunstung in mm |
Pluvio in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 2,7 | 38,3 | 67,5 | 1013,2 | 19,3 | 0,0 | 539 | 812 | 79,7 | 0,1 | ||
Ø Mittelwert | 159,3 | 1,0 | 28,5 | 15,0 | 1010,4 | -128,7 | 0,0 | 234 | 381 | 75,8 | 0,0 | |
▼ Minima | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 1007,6 | -229,0 | 0,0 | -037 | 000 | 73,8 | 0,0 | ||
∑ Summe | 0,0 | 0,2 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 127,4 | 0,0 | --- | 19,9 | 19,0 | 1013,2 | -4,6 | 0,0 | -037 | 000 | 73,8 | 0,0 |
00:10 | 146,2 | 0,2 | --- | 19,8 | 24,4 | 1013,2 | -1,1 | 0,0 | -036 | 000 | 73,8 | 0,0 |
00:20 | 131,7 | 0,4 | --- | 19,7 | 27,9 | 1013,2 | 0,6 | 0,0 | -037 | 000 | 73,9 | 0,0 |
00:30 | 64,0 | 0,1 | --- | 19,7 | 18,4 | 1013,1 | -5,0 | 0,0 | -035 | 000 | 73,9 | 0,0 |
00:40 | 101,4 | 0,2 | --- | 19,6 | 20,7 | 1013,0 | -4,1 | 0,0 | -036 | 000 | 74,0 | 0,0 |
00:50 | 113,9 | 0,0 | --- | 19,4 | 57,5 | 1013,0 | 10,8 | 0,0 | -035 | 000 | 74,2 | 0,0 |
01:00 | 74,5 | 0,2 | --- | 19,3 | 59,8 | 1012,9 | 11,3 | 0,0 | -037 | 000 | 74,2 | 0,0 |
01:10 | 88,1 | 0,2 | --- | 19,2 | 54,2 | 1012,8 | 9,7 | 0,0 | -037 | 000 | 74,3 | 0,0 |
01:20 | 62,8 | 0,1 | --- | 19,1 | 55,6 | 1012,7 | 10,0 | 0,0 | -035 | 000 | 74,4 | 0,0 |
01:30 | 49,3 | 0,1 | --- | 18,9 | 55,4 | 1012,7 | 9,8 | 0,0 | -035 | 000 | 74,4 | 0,0 |
01:40 | 157,2 | 0,0 | --- | 18,7 | 45,7 | 1012,6 | 6,6 | 0,0 | -036 | 000 | 74,5 | 0,0 |
01:50 | 108,8 | 0,1 | --- | 18,6 | 37,5 | 1012,5 | 3,9 | 0,0 | -035 | 000 | 74,6 | 0,0 |
02:00 | 97,4 | 0,2 | --- | 18,5 | 25,0 | 1012,4 | -3,0 | 0,0 | -034 | 000 | 74,7 | 0,0 |
02:10 | 134,6 | 0,2 | --- | 18,4 | 13,1 | 1012,4 | -10,3 | 0,0 | -035 | 000 | 74,6 | 0,0 |
02:20 | 61,0 | 0,1 | --- | 18,4 | 9,0 | 1012,3 | -14,9 | 0,0 | -033 | 000 | 74,4 | 0,0 |
02:30 | 88,0 | 0,1 | --- | 18,3 | 11,9 | 1012,2 | -11,6 | 0,0 | -034 | 000 | 74,4 | 0,0 |
02:40 | 112,0 | 0,1 | --- | 18,2 | 15,1 | 1012,1 | -8,7 | 0,0 | -034 | 000 | 74,3 | 0,0 |
02:50 | 95,4 | 0,1 | --- | 18,1 | 16,5 | 1012,1 | -7,6 | 0,0 | -034 | 000 | 74,0 | 0,0 |
03:00 | 102,7 | 0,1 | --- | 18,1 | 15,2 | 1012,0 | -8,6 | 0,0 | -034 | 000 | 74,1 | 0,0 |
03:10 | 100,5 | 0,1 | --- | 18,0 | 13,2 | 1011,9 | -10,5 | 0,0 | -033 | 000 | 74,1 | 0,0 |
03:20 | 103,7 | 0,1 | --- | 17,9 | 12,9 | 1011,9 | -10,9 | 0,0 | -033 | 000 | 74,2 | 0,0 |
03:30 | 111,9 | 0,2 | --- | 17,9 | 10,8 | 1011,7 | -13,1 | 0,0 | -033 | 000 | 74,2 | 0,0 |
03:40 | 116,7 | 0,2 | --- | 17,8 | 12,6 | 1011,7 | -11,2 | 0,0 | -032 | 000 | 74,3 | 0,0 |
03:50 | 124,7 | 0,0 | --- | 17,8 | 11,4 | 1011,7 | -12,5 | 0,0 | -030 | 000 | 74,4 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 97,3 | 0,0 | --- | 17,8 | 10,5 | 1011,6 | -13,5 | 0,0 | -027 | 002 | 74,4 | 0,0 |
04:10 | 76,3 | 0,2 | --- | 17,8 | 11,6 | 1011,6 | -12,3 | 0,0 | -022 | 007 | 74,4 | 0,0 |
04:20 | 117,1 | 0,1 | --- | 17,9 | 15,1 | 1011,6 | -8,9 | 0,0 | -017 | 014 | 74,4 | 0,0 |
04:30 | 87,2 | 0,3 | --- | 18,1 | 15,2 | 1011,5 | -8,7 | 0,0 | -014 | 020 | 74,3 | 0,0 |
04:40 | 86,1 | 0,4 | --- | 18,4 | 20,1 | 1011,4 | -4,9 | 0,0 | -015 | 024 | 74,2 | 0,0 |
04:50 | 99,1 | 0,3 | --- | 18,6 | 37,4 | 1011,4 | 3,6 | 0,0 | -014 | 027 | 74,4 | 0,0 |
05:00 | 101,5 | 0,1 | --- | 18,9 | 53,1 | 1011,4 | 9,1 | 0,0 | 000 | 045 | 74,8 | 0,0 |
05:10 | 107,8 | 0,4 | --- | 19,5 | 48,8 | 1011,4 | 8,3 | 0,0 | -005 | 048 | 74,7 | 0,0 |
05:20 | 105,4 | 0,3 | --- | 20,1 | 43,1 | 1011,2 | 7,0 | 0,0 | -001 | 047 | 74,5 | 0,0 |
05:30 | 140,1 | 0,4 | --- | 20,2 | 3,7 | 1011,2 | -27,9 | 0,0 | 003 | 054 | 74,6 | 0,0 |
05:40 | 145,9 | 0,8 | --- | 20,5 | 0,0 | 1011,2 | -229,0 | 0,0 | 009 | 061 | 75,1 | 0,0 |
05:50 | 103,7 | 0,5 | --- | 21,0 | 0,0 | 1011,2 | -229,0 | 0,0 | 013 | 069 | 75,0 | 0,0 |
06:00 | 101,1 | 0,5 | --- | 21,5 | 0,0 | 1011,1 | -229,0 | 0,0 | 017 | 075 | 74,9 | 0,0 |
06:10 | 100,5 | 0,5 | --- | 21,9 | 0,0 | 1011,1 | -229,0 | 0,0 | 057 | 087 | 74,9 | 0,0 |
06:20 | 117,4 | 0,5 | --- | 22,3 | 7,0 | 1011,0 | -204,4 | 0,0 | 115 | 198 | 74,5 | 0,0 |
06:30 | 105,5 | 0,7 | --- | 23,3 | 67,5 | 1010,9 | 17,0 | 0,0 | 131 | 225 | 74,3 | 0,0 |
06:40 | 104,0 | 0,9 | --- | 24,0 | 65,1 | 1010,8 | 17,0 | 0,0 | 149 | 251 | 74,6 | 0,0 |
06:50 | 122,3 | 0,8 | --- | 24,6 | 63,5 | 1010,8 | 17,2 | 0,0 | 170 | 279 | 74,9 | 0,0 |
07:00 | 109,7 | 0,7 | --- | 25,1 | 61,9 | 1010,7 | 17,3 | 0,0 | 185 | 308 | 75,7 | 0,0 |
07:10 | 134,4 | 0,7 | --- | 25,8 | 60,4 | 1010,7 | 17,5 | 0,0 | 206 | 337 | 75,6 | 0,0 |
07:20 | 127,2 | 0,7 | --- | 26,2 | 60,0 | 1010,8 | 17,8 | 0,0 | 220 | 359 | 75,3 | 0,0 |
07:30 | 132,6 | 0,8 | --- | 27,0 | 58,6 | 1010,7 | 18,2 | 0,0 | 235 | 383 | 75,3 | 0,0 |
07:40 | 99,3 | 0,7 | --- | 27,8 | 57,6 | 1010,7 | 18,6 | 0,0 | 237 | 390 | 75,6 | 0,0 |
07:50 | 96,5 | 0,7 | --- | 28,4 | 56,4 | 1010,6 | 18,9 | 0,0 | 258 | 423 | 75,5 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 110,5 | 0,8 | --- | 29,2 | 55,5 | 1010,6 | 19,3 | 0,0 | 285 | 451 | 75,7 | 0,0 |
08:10 | 133,0 | 1,2 | --- | 29,6 | 15,1 | 1010,6 | -154,9 | 0,0 | 303 | 458 | 75,6 | 0,1 |
08:20 | 136,1 | 0,9 | --- | 30,2 | 0,0 | 1010,5 | -229,0 | 0,0 | 317 | 487 | 75,9 | 0,0 |
08:30 | 119,5 | 0,7 | --- | 31,0 | 0,0 | 1010,6 | -229,0 | 0,0 | 331 | 510 | 75,9 | 0,0 |
08:40 | 149,2 | 0,9 | --- | 31,6 | 0,0 | 1010,5 | -229,0 | 0,0 | 360 | 539 | 75,7 | 0,0 |
08:50 | 134,1 | 1,2 | --- | 32,2 | 0,0 | 1010,4 | -229,0 | 0,0 | 379 | 565 | 76,0 | 0,0 |
09:00 | 161,8 | 1,0 | --- | 32,3 | 0,0 | 1010,4 | -229,0 | 0,0 | 380 | 567 | 75,9 | 0,1 |
09:10 | 163,1 | 0,9 | --- | 32,7 | 0,0 | 1010,4 | -229,0 | 0,0 | 392 | 602 | 75,8 | 0,0 |
09:20 | 136,2 | 0,7 | --- | 33,1 | 0,0 | 1010,4 | -229,0 | 0,0 | 398 | 601 | 76,0 | 0,0 |
09:30 | 174,9 | 0,7 | --- | 33,6 | 0,0 | 1010,4 | -229,0 | 0,0 | 439 | 660 | 76,4 | 0,0 |
09:40 | 184,6 | 0,8 | --- | 33,9 | 0,0 | 1010,3 | -229,0 | 0,0 | 429 | 643 | 76,2 | 0,0 |
09:50 | 231,3 | 1,1 | --- | 33,9 | 0,0 | 1010,3 | -229,0 | 0,0 | 423 | 630 | 76,2 | 0,0 |
10:00 | 240,4 | 1,3 | --- | 33,5 | 0,0 | 1010,2 | -229,0 | 0,0 | 473 | 715 | 76,2 | 0,0 |
10:10 | 198,3 | 0,9 | --- | 34,1 | 0,0 | 1010,1 | -229,0 | 0,0 | 430 | 677 | 76,0 | 0,0 |
10:20 | 236,9 | 1,6 | --- | 34,5 | 0,0 | 1010,1 | -229,0 | 0,0 | 498 | 737 | 76,1 | 0,0 |
10:30 | 182,8 | 1,0 | --- | 34,5 | 0,0 | 1010,0 | -229,0 | 0,0 | 504 | 751 | 76,5 | 0,0 |
10:40 | 177,0 | 1,0 | --- | 35,0 | 0,0 | 1009,9 | -229,0 | 0,0 | 492 | 739 | 76,5 | 0,0 |
10:50 | 187,7 | 1,0 | --- | 34,9 | 0,0 | 1009,9 | -229,0 | 0,0 | 462 | 711 | 76,5 | 0,0 |
11:00 | 198,6 | 1,0 | --- | 35,3 | 0,0 | 1009,7 | -229,0 | 0,0 | 505 | 755 | 76,4 | 0,0 |
11:10 | 214,7 | 1,3 | --- | 35,4 | 0,0 | 1009,6 | -229,0 | 0,0 | 474 | 689 | 76,5 | 0,0 |
11:20 | 196,0 | 1,0 | --- | 35,6 | 0,0 | 1009,6 | -229,0 | 0,0 | 525 | 766 | 76,3 | 0,0 |
11:30 | 224,7 | 1,9 | --- | 35,9 | 0,0 | 1009,6 | -229,0 | 0,0 | 527 | 791 | 76,3 | 0,0 |
11:40 | 241,3 | 1,9 | --- | 36,5 | 0,0 | 1009,5 | -229,0 | 0,0 | 538 | 797 | 76,2 | 0,0 |
11:50 | 219,9 | 2,1 | --- | 36,3 | 0,0 | 1009,4 | -229,0 | 0,0 | 539 | 802 | 76,4 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 244,6 | 2,2 | --- | 36,4 | 0,0 | 1009,4 | -229,0 | 0,0 | 539 | 806 | 76,5 | 0,0 |
12:10 | 249,8 | 2,5 | --- | 36,3 | 0,0 | 1009,3 | -229,0 | 0,0 | 538 | 799 | 76,6 | 0,0 |
12:20 | 231,6 | 1,5 | --- | 36,3 | 0,0 | 1009,3 | -229,0 | 0,0 | 538 | 808 | 76,6 | 0,0 |
12:30 | 221,3 | 1,5 | --- | 36,6 | 0,0 | 1009,2 | -229,0 | 0,0 | 522 | 796 | 76,5 | 0,0 |
12:40 | 223,9 | 1,4 | --- | 37,0 | 0,0 | 1009,0 | -229,0 | 0,0 | 535 | 812 | 76,3 | 0,0 |
12:50 | 245,4 | 2,3 | --- | 36,8 | 0,0 | 1008,9 | -229,0 | 0,0 | 539 | 804 | 76,7 | 0,0 |
13:00 | 236,7 | 1,6 | --- | 37,0 | 0,0 | 1008,8 | -229,0 | 0,0 | 517 | 782 | 77,0 | 0,0 |
13:10 | 212,9 | 1,3 | --- | 37,6 | 0,0 | 1008,7 | -229,0 | 0,0 | 498 | 754 | 77,1 | 0,0 |
13:20 | 240,0 | 2,6 | --- | 37,5 | 0,0 | 1008,7 | -229,0 | 0,0 | 524 | 780 | 77,3 | 0,0 |
13:30 | 226,9 | 1,4 | --- | 37,4 | 0,0 | 1008,6 | -229,0 | 0,0 | 506 | 757 | 77,3 | 0,0 |
13:40 | 218,3 | 1,4 | --- | 37,6 | 0,0 | 1008,6 | -229,0 | 0,0 | 455 | 697 | 77,2 | 0,0 |
13:50 | 216,1 | 1,3 | --- | 37,6 | 0,0 | 1008,5 | -229,0 | 0,0 | 462 | 710 | 77,1 | 0,0 |
14:00 | 209,0 | 1,4 | --- | 37,9 | 0,0 | 1008,5 | -229,0 | 0,0 | 455 | 709 | 77,2 | 0,0 |
14:10 | 226,0 | 1,5 | --- | 37,8 | 0,0 | 1008,4 | -229,0 | 0,0 | 445 | 698 | 77,2 | 0,0 |
14:20 | 234,3 | 1,4 | --- | 37,8 | 0,0 | 1008,3 | -229,0 | 0,0 | 453 | 709 | 77,2 | 0,0 |
14:30 | 209,3 | 1,5 | --- | 38,1 | 0,0 | 1008,3 | -229,0 | 0,0 | 438 | 695 | 77,3 | 0,0 |
14:40 | 234,9 | 2,0 | --- | 38,2 | 0,0 | 1008,3 | -229,0 | 0,0 | 452 | 703 | 77,4 | 0,0 |
14:50 | 263,2 | 2,2 | --- | 37,9 | 0,0 | 1008,3 | -229,0 | 0,0 | 449 | 704 | 77,7 | 0,0 |
15:00 | 252,4 | 2,5 | --- | 37,9 | 0,0 | 1008,3 | -229,0 | 0,0 | 431 | 676 | 77,9 | 0,0 |
15:10 | 245,4 | 2,3 | --- | 38,1 | 0,0 | 1008,2 | -229,0 | 0,0 | 403 | 650 | 77,9 | 0,0 |
15:20 | 251,3 | 2,4 | --- | 38,3 | 0,0 | 1008,2 | -229,0 | 0,0 | 395 | 643 | 77,9 | 0,0 |
15:30 | 256,7 | 2,7 | --- | 38,2 | 0,0 | 1008,1 | -229,0 | 0,0 | 389 | 627 | 78,1 | 0,0 |
15:40 | 248,4 | 2,3 | --- | 38,1 | 0,0 | 1008,1 | -229,0 | 0,0 | 355 | 585 | 78,3 | 0,0 |
15:50 | 252,1 | 2,6 | --- | 38,0 | 0,0 | 1008,1 | -229,0 | 0,0 | 326 | 550 | 78,5 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 257,7 | 2,5 | --- | 38,0 | 0,0 | 1008,1 | -229,0 | 0,0 | 329 | 550 | 78,6 | 0,0 |
16:10 | 250,4 | 1,8 | --- | 38,0 | 0,0 | 1008,0 | -229,0 | 0,0 | 306 | 517 | 78,8 | 0,0 |
16:20 | 266,2 | 1,9 | --- | 38,1 | 0,0 | 1007,9 | -229,0 | 0,0 | 280 | 485 | 79,0 | 0,0 |
16:30 | 250,9 | 2,0 | --- | 37,8 | 0,0 | 1007,8 | -229,0 | 0,0 | 191 | 354 | 79,3 | 0,0 |
16:40 | 239,7 | 1,5 | --- | 37,4 | 0,0 | 1007,6 | -229,0 | 0,0 | 121 | 242 | 79,3 | 0,0 |
16:50 | 267,0 | 2,2 | --- | 36,4 | 0,0 | 1007,6 | -229,0 | 0,0 | 044 | 124 | 79,7 | 0,0 |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 0,0 |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 3.7. |