| << 13.11. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
Netto Radiom. in W/m² |
Globalstr. in W/m² |
Verdunstung in mm |
Pluvio in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 1,6 | -1,5 | 95,9 | 1025,3 | -3,2 | 0,0 | 047 | 200 | 58,3258 | 0,0 | ||
| Ø Mittelwert | 121,5 | 0,8 | -3,7 | 90,4 | 1024,1 | -5,0 | 0,0 | -054 | 008 | 19,3001 | 0,0 | |
| ▼ Minima | 0,0 | -6,9 | 84,4 | 1023,4 | -7,7 | 0,0 | -064 | 000 | 0,0019 | 0,0 | ||
| ∑ Summe | 0,0 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 131,6 | 1,2 | --- | -1,5 | 88,2 | 1023,6 | -3,2 | 0,0 | -063 | 000 | 30,0388 | 0,0 |
| 00:10 | 131,3 | 1,2 | --- | -1,7 | 88,4 | 1023,6 | -3,3 | 0,0 | -063 | 000 | 28,9645 | 0,0 |
| 00:20 | 133,8 | 1,5 | --- | -1,7 | 89,0 | 1023,6 | -3,2 | 0,0 | -064 | 000 | 28,0971 | 0,0 |
| 00:30 | 137,0 | 1,1 | --- | -1,8 | 88,9 | 1023,6 | -3,4 | 0,0 | -062 | 000 | 27,5293 | 0,0 |
| 00:40 | 136,0 | 1,2 | --- | -2,0 | 89,6 | 1023,6 | -3,4 | 0,0 | -062 | 000 | 26,2966 | 0,0 |
| 00:50 | 127,7 | 1,0 | --- | -1,9 | 89,9 | 1023,6 | -3,3 | 0,0 | -063 | 000 | 25,4502 | 0,0 |
| 01:00 | 123,4 | 0,8 | --- | -2,0 | 89,5 | 1023,6 | -3,5 | 0,0 | -060 | 000 | 23,9459 | 0,0 |
| 01:10 | 141,5 | 1,1 | --- | -2,2 | 89,9 | 1023,5 | -3,6 | 0,0 | -056 | 000 | 22,2548 | 0,0 |
| 01:20 | 147,7 | 1,6 | --- | -2,2 | 90,7 | 1023,5 | -3,5 | 0,0 | -062 | 000 | 21,0804 | 0,0 |
| 01:30 | 143,5 | 1,3 | --- | -2,1 | 90,5 | 1023,4 | -3,4 | 0,0 | -062 | 000 | 20,5297 | 0,0 |
| 01:40 | 142,4 | 1,1 | --- | -2,1 | 90,0 | 1023,5 | -3,5 | 0,0 | -060 | 000 | 19,6983 | 0,0 |
| 01:50 | 146,0 | 0,8 | --- | -2,2 | 89,8 | 1023,6 | -3,6 | 0,0 | -058 | 000 | 18,0575 | 0,0 |
| 02:00 | 147,5 | 1,0 | --- | -2,3 | 89,9 | 1023,7 | -3,7 | 0,0 | -058 | 000 | 16,6189 | 0,0 |
| 02:10 | 165,6 | 0,6 | --- | -2,5 | 89,7 | 1023,7 | -3,9 | 0,0 | -056 | 000 | 14,8827 | 0,0 |
| 02:20 | 179,2 | 0,3 | --- | -2,7 | 90,0 | 1023,8 | -4,1 | 0,0 | -058 | 000 | 12,8079 | 0,0 |
| 02:30 | 154,0 | 1,1 | --- | -2,8 | 91,2 | 1023,8 | -4,0 | 0,0 | -057 | 000 | 11,4210 | 0,0 |
| 02:40 | 142,7 | 1,5 | --- | -2,2 | 91,2 | 1023,8 | -3,4 | 0,0 | -063 | 000 | 12,4368 | 0,0 |
| 02:50 | 156,1 | 1,2 | --- | -1,9 | 88,7 | 1023,9 | -3,5 | 0,0 | -061 | 000 | 13,9483 | 0,0 |
| 03:00 | 155,2 | 1,5 | --- | -1,9 | 87,6 | 1023,9 | -3,6 | 0,0 | -060 | 000 | 13,4373 | 0,0 |
| 03:10 | 149,9 | 1,5 | --- | -1,6 | 86,1 | 1023,9 | -3,6 | 0,0 | -061 | 000 | 16,1949 | 0,0 |
| 03:20 | 153,9 | 1,3 | --- | -1,7 | 85,3 | 1023,9 | -3,8 | 0,0 | -058 | 000 | 16,6992 | 0,0 |
| 03:30 | 139,8 | 1,3 | --- | -1,6 | 85,2 | 1023,8 | -3,7 | 0,0 | -061 | 000 | 14,7546 | 0,0 |
| 03:40 | 144,4 | 1,0 | --- | -1,7 | 84,4 | 1023,8 | -3,9 | 0,0 | -060 | 000 | 14,4245 | 0,0 |
| 03:50 | 140,9 | 1,3 | --- | -1,8 | 84,8 | 1023,7 | -4,0 | 0,0 | -060 | 000 | 13,0295 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 140,5 | 1,5 | --- | -1,9 | 84,7 | 1023,7 | -4,1 | 0,0 | -060 | 000 | 12,7073 | 0,0 |
| 04:10 | 138,0 | 1,5 | --- | -2,0 | 85,1 | 1023,6 | -4,1 | 0,0 | -064 | 000 | 12,0016 | 0,0 |
| 04:20 | 136,0 | 1,5 | --- | -1,9 | 84,4 | 1023,6 | -4,2 | 0,0 | -062 | 000 | 11,4096 | 0,0 |
| 04:30 | 137,3 | 1,3 | --- | -2,1 | 84,8 | 1023,6 | -4,2 | 0,0 | -061 | 000 | 11,4057 | 0,0 |
| 04:40 | 135,5 | 1,3 | --- | -2,2 | 85,0 | 1023,7 | -4,3 | 0,0 | -061 | 000 | 10,4536 | 0,0 |
| 04:50 | 134,9 | 1,1 | --- | -2,3 | 85,2 | 1023,6 | -4,4 | 0,0 | -058 | 000 | 9,6598 | 0,0 |
| 05:00 | 126,5 | 0,6 | --- | -2,5 | 85,9 | 1023,6 | -4,5 | 0,0 | -057 | 000 | 7,7110 | 0,0 |
| 05:10 | 111,3 | 0,6 | --- | -2,7 | 86,4 | 1023,6 | -4,7 | 0,0 | -056 | 000 | 5,3151 | 0,0 |
| 05:20 | 118,9 | 0,4 | --- | -3,0 | 86,5 | 1023,6 | -4,9 | 0,0 | -056 | 000 | 3,0273 | 0,0 |
| 05:30 | 330,3 | 0,3 | --- | -3,6 | 86,9 | 1023,7 | -5,4 | 0,0 | -055 | 000 | 0,7959 | 0,0 |
| 05:40 | 270,2 | 0,4 | --- | -4,1 | 88,7 | 1023,8 | -5,7 | 0,0 | -055 | 000 | 0,0041 | 0,0 |
| 05:50 | 254,2 | 0,4 | --- | -4,4 | 90,1 | 1023,9 | -5,7 | 0,0 | -055 | 000 | 0,0025 | 0,0 |
| 06:00 | 116,1 | 0,1 | --- | -4,6 | 90,7 | 1023,8 | -5,9 | 0,0 | -056 | 000 | 0,0020 | 0,0 |
| 06:10 | 129,6 | 0,4 | --- | -4,8 | 91,5 | 1023,8 | -5,9 | 0,0 | -056 | 000 | 0,0024 | 0,0 |
| 06:20 | 47,8 | 0,4 | --- | -5,1 | 91,7 | 1023,9 | -6,2 | 0,0 | -055 | 000 | 0,0035 | 0,0 |
| 06:30 | 20,8 | 0,3 | --- | -5,3 | 92,4 | 1024,0 | -6,3 | 0,0 | -056 | 000 | 0,0030 | 0,0 |
| 06:40 | 351,7 | 0,5 | --- | -5,5 | 92,3 | 1024,1 | -6,5 | 0,0 | -056 | 000 | 0,0019 | 0,0 |
| 06:50 | 84,4 | 0,2 | --- | -5,7 | 93,0 | 1024,2 | -6,6 | 0,0 | -057 | 000 | 5,2840 | 0,0 |
| 07:00 | 103,6 | 0,1 | --- | -5,8 | 93,2 | 1024,3 | -6,7 | 0,0 | -056 | 000 | 27,4799 | 0,0 |
| 07:10 | 80,5 | 0,2 | --- | -6,0 | 93,4 | 1024,3 | -6,8 | 0,0 | -057 | 000 | 34,8282 | 0,0 |
| 07:20 | 68,7 | 0,4 | --- | -6,1 | 93,7 | 1024,5 | -6,9 | 0,0 | -055 | 000 | 45,2273 | 0,0 |
| 07:30 | 89,5 | 0,5 | --- | -6,2 | 94,0 | 1024,6 | -6,9 | 0,0 | -057 | 000 | 32,3978 | 0,0 |
| 07:40 | 86,1 | 0,5 | --- | -6,0 | 94,4 | 1024,7 | -6,8 | 0,0 | -056 | 000 | 26,8055 | 0,0 |
| 07:50 | 67,8 | 0,2 | --- | -6,2 | 94,0 | 1024,9 | -7,0 | 0,0 | -056 | 000 | 42,3452 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 88,5 | 0,0 | --- | -6,5 | 93,9 | 1025,0 | -7,3 | 0,0 | -056 | 000 | 42,5914 | 0,0 |
| 08:10 | 101,1 | 0,1 | --- | -6,8 | 93,8 | 1025,0 | -7,6 | 0,0 | -055 | 000 | 41,0913 | 0,0 |
| 08:20 | 95,7 | 0,7 | --- | -6,7 | 94,6 | 1025,0 | -7,4 | 0,0 | -054 | 000 | 39,5176 | 0,0 |
| 08:30 | 55,5 | 0,2 | --- | -6,6 | 94,4 | 1024,9 | -7,3 | 0,0 | -053 | 000 | 47,7235 | 0,0 |
| 08:40 | 77,4 | 0,2 | --- | -6,8 | 94,1 | 1025,1 | -7,5 | 0,0 | -051 | 002 | 51,0022 | 0,0 |
| 08:50 | 58,5 | 0,1 | --- | -6,9 | 94,2 | 1025,1 | -7,6 | 0,0 | -049 | 007 | 51,6677 | 0,0 |
| 09:00 | 316,7 | 0,2 | --- | -6,9 | 94,2 | 1025,3 | -7,7 | 0,0 | -046 | 011 | 23,4668 | 0,0 |
| 09:10 | 78,7 | 0,2 | --- | -6,8 | 94,5 | 1025,3 | -7,6 | 0,0 | -044 | 015 | 17,6510 | 0,0 |
| 09:20 | 104,1 | 0,5 | --- | -6,4 | 95,2 | 1025,2 | --- | 0,0 | -043 | 019 | 58,3258 | 0,0 |
| 09:30 | 134,0 | 0,5 | --- | -5,8 | 95,5 | 1025,1 | --- | 0,0 | -032 | 039 | 33,7993 | 0,0 |
| 09:40 | 126,3 | 0,5 | --- | -5,0 | 95,9 | 1024,9 | --- | 0,0 | -022 | 070 | 22,4243 | 0,0 |
| 09:50 | 138,5 | 0,6 | --- | -4,3 | 95,6 | 1024,9 | --- | 0,0 | -025 | 045 | 3,2085 | 0,0 |
| 10:00 | 113,3 | 0,4 | --- | -4,2 | 94,9 | 1025,0 | --- | 0,0 | -011 | 087 | 2,6325 | 0,0 |
| 10:10 | 130,5 | 0,7 | --- | -3,9 | 95,2 | 1025,0 | --- | 0,0 | 047 | 200 | 0,0321 | 0,0 |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 13.11. |