| << 22.11. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
Netto Radiom. in W/m² |
Globalstr. in W/m² |
Verdunstung in mm |
Pluvio in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 0,8 | 7,2 | 98,2 | 1009,3 | 6,5 | 0,0 | 035 | 098 | 23,8804 | 0,0 | ||
| Ø Mittelwert | 68,9 | 0,4 | 5,6 | 96,3 | 1007,8 | 4,9 | 0,0 | -013 | 008 | 23,3869 | 0,0 | |
| ▼ Minima | 0,0 | 4,1 | 93,4 | 1007,0 | 3,7 | 0,0 | -032 | 000 | 22,8702 | 0,0 | ||
| ∑ Summe | 0,0 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 81,6 | 0,3 | --- | 4,7 | 95,4 | 1007,3 | 4,1 | 0,0 | -022 | 000 | 22,8727 | 0,0 |
| 00:10 | 84,9 | 0,3 | --- | 4,7 | 95,4 | 1007,3 | 4,0 | 0,0 | -016 | 000 | 22,8702 | 0,0 |
| 00:20 | 85,3 | 0,5 | --- | 4,8 | 96,1 | 1007,3 | 4,3 | 0,0 | -004 | 000 | 22,8704 | 0,0 |
| 00:30 | 102,1 | 0,7 | --- | 5,2 | 96,6 | 1007,3 | 4,8 | 0,0 | -011 | 000 | 22,8811 | 0,0 |
| 00:40 | 83,8 | 0,5 | --- | 5,5 | 96,4 | 1007,2 | 5,0 | 0,0 | -028 | 000 | 22,8904 | 0,0 |
| 00:50 | 110,1 | 0,2 | --- | 5,4 | 95,9 | 1007,2 | 4,9 | 0,0 | -025 | 000 | 22,9720 | 0,0 |
| 01:00 | 113,5 | 0,3 | --- | 5,2 | 95,9 | 1007,2 | 4,6 | 0,0 | -031 | 000 | 22,9475 | 0,0 |
| 01:10 | 117,1 | 0,6 | --- | 5,2 | 96,2 | 1007,3 | 4,6 | 0,0 | -029 | 000 | 22,9446 | 0,0 |
| 01:20 | 82,7 | 0,0 | --- | 5,2 | 96,0 | 1007,3 | 4,6 | 0,0 | -007 | 000 | 22,8853 | 0,0 |
| 01:30 | 93,9 | 0,3 | --- | 5,0 | 96,1 | 1007,2 | 4,5 | 0,0 | -004 | 000 | 22,8805 | 0,0 |
| 01:40 | 79,8 | 0,3 | --- | 5,2 | 96,5 | 1007,2 | 4,7 | 0,0 | -005 | 000 | 22,8815 | 0,0 |
| 01:50 | 75,6 | 0,4 | --- | 5,3 | 96,3 | 1007,1 | 4,8 | 0,0 | -007 | 000 | 23,0707 | 0,0 |
| 02:00 | 73,4 | 0,6 | --- | 5,5 | 96,5 | 1007,0 | 5,0 | 0,0 | -012 | 000 | 23,5573 | 0,0 |
| 02:10 | 85,6 | 0,4 | --- | 5,5 | 96,3 | 1007,0 | 5,0 | 0,0 | -022 | 000 | 23,6151 | 0,0 |
| 02:20 | 81,2 | 0,5 | --- | 5,5 | 96,3 | 1007,0 | 5,0 | 0,0 | -015 | 000 | 23,6144 | 0,0 |
| 02:30 | 65,5 | 0,5 | --- | 5,4 | 96,3 | 1007,1 | 4,9 | 0,0 | -004 | 000 | 23,6093 | 0,0 |
| 02:40 | 67,4 | 0,6 | --- | 5,6 | 96,6 | 1007,1 | 5,1 | 0,0 | -006 | 000 | 23,6091 | 0,0 |
| 02:50 | 78,3 | 0,7 | --- | 5,9 | 96,8 | 1007,0 | 5,4 | 0,0 | -010 | 000 | 23,6150 | 0,0 |
| 03:00 | 90,6 | 0,4 | --- | 6,1 | 96,4 | 1007,1 | 5,5 | 0,0 | -006 | 000 | 23,6104 | 0,0 |
| 03:10 | 99,3 | 0,5 | --- | 6,2 | 96,2 | 1007,1 | 5,6 | 0,0 | -006 | 000 | 23,6105 | 0,0 |
| 03:20 | 106,2 | 0,3 | --- | 6,2 | 96,0 | 1007,1 | 5,7 | 0,0 | -012 | 000 | 23,5895 | 0,0 |
| 03:30 | 141,5 | 0,8 | --- | 6,3 | 95,9 | 1007,2 | 5,7 | 0,0 | -011 | 000 | 23,5849 | 0,0 |
| 03:40 | 123,7 | 0,6 | --- | 6,6 | 96,1 | 1007,2 | 6,0 | 0,0 | -009 | 000 | 23,5875 | 0,0 |
| 03:50 | 115,6 | 0,7 | --- | 6,8 | 95,9 | 1007,3 | 6,2 | 0,0 | -005 | 000 | 23,4381 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 122,6 | 0,8 | --- | 7,1 | 95,6 | 1007,3 | 6,4 | 0,0 | -006 | 000 | 23,3909 | 0,0 |
| 04:10 | 145,5 | 0,8 | --- | 7,2 | 94,7 | 1007,4 | 6,5 | 0,0 | -008 | 000 | 23,3801 | 0,0 |
| 04:20 | 318,2 | 0,3 | --- | 7,2 | 93,8 | 1007,5 | 6,3 | 0,0 | -009 | 000 | 23,3797 | 0,0 |
| 04:30 | 33,7 | 0,3 | --- | 7,0 | 93,4 | 1007,5 | 6,0 | 0,0 | -009 | 000 | 23,3805 | 0,0 |
| 04:40 | 343,8 | 0,1 | --- | 6,8 | 93,4 | 1007,5 | 5,9 | 0,0 | -015 | 000 | 23,3801 | 0,0 |
| 04:50 | 332,2 | 0,3 | --- | 6,6 | 93,4 | 1007,5 | 5,6 | 0,0 | -017 | 000 | 23,4875 | 0,0 |
| 05:00 | 344,8 | 0,3 | --- | 6,3 | 93,7 | 1007,5 | 5,4 | 0,0 | -017 | 000 | 23,6080 | 0,0 |
| 05:10 | 140,4 | 0,1 | --- | 6,2 | 94,2 | 1007,6 | 5,3 | 0,0 | -018 | 000 | 23,6127 | 0,0 |
| 05:20 | 148,3 | 0,4 | --- | 6,0 | 94,6 | 1007,6 | 5,3 | 0,0 | -020 | 000 | 23,6168 | 0,0 |
| 05:30 | 98,0 | 0,5 | --- | 5,9 | 94,9 | 1007,5 | 5,2 | 0,0 | -020 | 000 | 23,6201 | 0,0 |
| 05:40 | 76,2 | 0,4 | --- | 6,1 | 95,6 | 1007,4 | 5,5 | 0,0 | -022 | 000 | 23,6327 | 0,0 |
| 05:50 | 337,0 | 0,4 | --- | 5,8 | 94,8 | 1007,6 | 5,0 | 0,0 | -022 | 000 | 23,7633 | 0,0 |
| 06:00 | 354,5 | 0,4 | --- | 5,4 | 95,1 | 1007,7 | 4,8 | 0,0 | -020 | 000 | 23,8324 | 0,0 |
| 06:10 | 54,9 | 0,4 | --- | 5,4 | 95,7 | 1007,6 | 4,8 | 0,0 | -020 | 000 | 23,5188 | 0,0 |
| 06:20 | 340,6 | 0,5 | --- | 5,4 | 95,7 | 1007,6 | 4,7 | 0,0 | -020 | 000 | 23,2188 | 0,0 |
| 06:30 | 84,9 | 0,4 | --- | 5,2 | 96,0 | 1007,5 | 4,7 | 0,0 | -016 | 000 | 23,1318 | 0,0 |
| 06:40 | 1,0 | 0,4 | --- | 5,3 | 96,2 | 1007,6 | 4,8 | 0,0 | -015 | 000 | 23,1281 | 0,0 |
| 06:50 | 299,4 | 0,6 | --- | 5,3 | 96,3 | 1007,8 | 4,7 | 0,0 | -018 | 000 | 23,1291 | 0,0 |
| 07:00 | 333,1 | 0,4 | --- | 5,2 | 96,5 | 1007,8 | 4,7 | 0,0 | -021 | 000 | 23,1305 | 0,0 |
| 07:10 | 17,4 | 0,3 | --- | 5,2 | 96,6 | 1007,8 | 4,7 | 0,0 | -030 | 000 | 23,1609 | 0,0 |
| 07:20 | 5,8 | 0,4 | --- | 5,0 | 96,4 | 1007,9 | 4,5 | 0,0 | -032 | 000 | 23,3438 | 0,0 |
| 07:30 | 70,3 | 0,4 | --- | 5,0 | 96,9 | 1007,7 | 4,5 | 0,0 | -031 | 000 | 23,3650 | 0,0 |
| 07:40 | 12,7 | 0,2 | --- | 4,8 | 96,6 | 1007,7 | 4,3 | 0,0 | -030 | 000 | 23,3739 | 0,0 |
| 07:50 | 75,5 | 0,3 | --- | 4,6 | 96,8 | 1007,8 | 4,2 | 0,0 | -030 | 000 | 23,3804 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 235,1 | 0,5 | --- | 4,5 | 96,7 | 1008,3 | 4,0 | 0,0 | -031 | 000 | 23,4098 | 0,0 |
| 08:10 | 18,0 | 0,0 | --- | 4,5 | 97,4 | 1008,4 | 4,1 | 0,0 | -030 | 000 | 23,5005 | 0,0 |
| 08:20 | 319,2 | 0,5 | --- | 4,3 | 96,8 | 1008,5 | 3,9 | 0,0 | -031 | 000 | 23,5582 | 0,0 |
| 08:30 | 315,5 | 0,6 | --- | 4,1 | 97,2 | 1008,6 | 3,7 | 0,0 | -027 | 000 | 23,5972 | 0,0 |
| 08:40 | 334,3 | 0,5 | --- | 4,3 | 97,6 | 1008,6 | 4,0 | 0,0 | -018 | 001 | 23,6128 | 0,0 |
| 08:50 | 341,3 | 0,3 | --- | 4,3 | 97,4 | 1008,7 | 3,9 | 0,0 | -019 | 002 | 23,5797 | 0,0 |
| 09:00 | 114,9 | 0,3 | --- | 4,4 | 97,8 | 1008,8 | 4,1 | 0,0 | -012 | 006 | 23,5545 | 0,0 |
| 09:10 | 111,5 | 0,1 | --- | 4,6 | 97,9 | 1009,0 | 4,3 | 0,0 | -003 | 009 | 23,4376 | 0,0 |
| 09:20 | 59,4 | 0,4 | --- | 4,8 | 97,9 | 1009,0 | 4,6 | 0,0 | -001 | 014 | 23,3708 | 0,0 |
| 09:30 | 52,7 | 0,3 | --- | 4,9 | 97,8 | 1009,0 | 4,6 | 0,0 | 002 | 019 | 23,3696 | 0,0 |
| 09:40 | 187,9 | 0,0 | --- | 5,1 | 98,0 | 1008,9 | 4,9 | 0,0 | 005 | 027 | 23,3372 | 0,0 |
| 09:50 | 96,6 | 0,2 | --- | 5,4 | 98,1 | 1009,1 | 5,2 | 0,0 | 005 | 041 | 23,1872 | 0,0 |
| 10:00 | 85,1 | 0,4 | --- | 5,8 | 98,1 | 1009,0 | --- | 0,0 | 003 | 051 | 23,5137 | 0,0 |
| 10:10 | 88,7 | 0,6 | --- | 6,1 | 98,2 | 1008,9 | --- | 0,0 | 007 | 058 | 23,8804 | 0,0 |
| 10:20 | 80,9 | 0,3 | --- | 6,4 | 98,0 | 1009,0 | --- | 0,0 | 010 | 063 | 23,8150 | 0,0 |
| 10:30 | 339,7 | 0,1 | --- | 6,6 | 97,8 | 1009,1 | --- | 0,0 | 014 | 068 | 23,6238 | 0,0 |
| 10:40 | 225,9 | 0,1 | --- | 6,8 | 97,7 | 1009,2 | --- | 0,0 | 025 | 080 | 23,6215 | 0,0 |
| 10:50 | 119,9 | 0,5 | --- | 7,1 | 97,7 | 1009,3 | --- | 0,0 | 035 | 098 | 23,5923 | 0,0 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm | Netto Radiom. in W/m² | Globalstr. in W/m² | Verdunstung in mm | Pluvio in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 22.11. |